Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
De Harlez Véronique | Secrétaire | |||
|
Nondonfaz Jean-luc | Sponsoring | |||
|
Nondonfaz Jean-luc | Trésorier Comptabilité Cotisations | |||
|
Thys Laurence | Secrétaire Adjoint | |||
|
Vous? On cherche encore... | Sponsoring |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Coremans Christine | ||||
|
Dardenne Gilles | Responsable Communication | |||
|
de le Vingne Nathalie | ||||
|
de Terwagne Géraldine | Graphisme | |||
|
Iouck Nathalie | ||||
|
Maertens Arthur | Webmaster | |||
|
Thys Laurence |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bury Véronique | Evènements | |||
|
Dardenne Gilles | Communication | |||
|
De Harlez Véronique | Secrétaire | |||
|
de Marchin Jérôme | Président | |||
|
Derouaux Joachim | Sportif | |||
|
Nondonfaz Jean-luc | Trésorier | |||
|
Philips Nicolas | Infrastructure |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bury Véronique | Gestion Bar | |||
|
Leclercq Bernard | Organisation Tournoi | |||
|
Lejeune Vincent | Organisation Tournoi | |||
|
Nondonfaz Jean-luc | évènements gestion évènements | |||
|
Vous? On cherche encore... | Gestion du samedi matin | |||
|
Vous? On cherche encore... | Organisation du BBQ de fin d'année |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Bacquelaine Benoit | ||||
|
Brevers Jean-Luc | ||||
|
de Marchin Jérôme | ||||
|
Maghe Benoit | ||||
|
Nondonfaz Jean-luc | ||||
|
Philips Nicolas |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Boutet Marine | Arbitrage | |||
|
Dardenne Gilles | Responsable Adultes | |||
|
De Witte Marine | Ecole des Jeunes | |||
|
Derouaux Joachim | Responsable Garçons U6/U12 | |||
|
Gianquinto Joseph | Préparateur Physique U6/U19 | |||
|
Heuskin Thierry | Arbitrage | |||
|
Maraite Pilou | Responsable Ecole des jeunes | |||
|
Nondonfaz Nicolas | Responsable Jeunes U14/U19 | |||
|
Rentmeister Victor | Responsable Equipements | |||
|
Roland Sebastien | Directeur Sportif | |||
|
Rousseau Anne-Sophie | Responsable Filles U6/U12 | |||
|
Vous? On cherche encore... | Responsable Indoor |
Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
De Witte Marine | ||||
|
Gianquinto Joseph | ||||
|
Maraite Pilou | ||||
|
Roland Sebastien |
Accès au terrain INTERDIT en dehors des horaires d'entraînements encadrés et des stages.
ATTENTION le protège dents est obligatoire dans toutes les catégories.
Depuis février 2016, un(e) joueur/-euse ne portant pas de protège-dents devra quitter le terrain. Elle/il ne pourra remonter sur le terrain qu'une fois le protège-dents en bouche.
Sur les Greux 6 à 4053 Embourg
(via la rue de Bleurmont)
à ne pas manquer :
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Embourg Hockey Club | Sur les Greux 6, 4053 Embourg | info@embourghc.be | webmaster@embourghc.be
© 2019, website powered by Twizzit.com